Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
На главную
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.
Логин 
Пароль 
   



Праздники
 
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать колледж лучше?

Финансово-экономические показатели

Дата Наименование
12.05.2023 г. ПФХД на 24.04.2023 (PDF, 1,4 МБ)
12.05.2023 г. ПФХД на 30.12.2022 (PDF, 1,2 МБ)
12.04.2023 г. Отчёт о результатах деятельности государственного учреждения (pdf, 18 МБ)
07.02.2023 г. ПФХД на 07.02.2023 (PDF, 1,7 МБ)
31.01.2023 г. ПФХД на 31.01.2023 (PDF, 1,5 МБ)
23.01.2023 г. ПФХД 23.01.2023 (PDF, 1,5 МБ)
23.01.2023 г. Сведения на 23.01.2023 (PDF, 853 КБ)
30.12.2022 г. ПФХД на 30.12.2022 (PDF, 1,8 МБ)
29.12.2022 г. ПФХД на 29.12.2022 (PDF, 1,8 МБ)
28.12.2022 г. ПФХД НА 28.12.2022 (PDF, 1,7 МБ)
20.12.2022 г. ПФХД на 20.12.2022 (PDF, 1,6 МБ)
20.12.2022 г. Сведения на 20.12.2022 (PDF, 871 КБ)
06.12.2022 г. ПФХД на 06.12.2022 (PDF, 1,7 МБ)
01.12.2022 г. ПФХД на 01.12.2022 (PDF, 1,5 МБ)
01.12.2022 г. Сведения на 01.12.2022 (PDF, 854 КБ)
18.11.2022 г. ПФХД 18.11.2022 (PDF, 1,5 МБ)
25.10.2022 г. ПФХД НА 25.10.2022 (PDF, 1,6 МБ)
21.10.2022 г. ПФХД на 21.10.2022 (PDF, 1,6 МБ)
23.09.2022 г. ПФХД на 23.09.2022 (PDF, 1,6 МБ)
30.08.2022 г. ПФХД на 30.08.2022 (PDF, 1,5 МБ)

Объявления

 

 

 

Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049


 

 

 



Какова ваша успеваемость?
 
 
 

Архив голосований

А знаете ли вы?
У нас 2 филиала: Гуковский, Новошахтинский, а также Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса.




 
<