Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049

| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 12.05.2023 г. | – |
|
| 12.05.2023 г. | – |
|
| 12.04.2023 г. | – |
|
| 07.02.2023 г. | – |
|
| 31.01.2023 г. | – |
|
| 23.01.2023 г. | – |
|
| 23.01.2023 г. | – |
|
| 30.12.2022 г. | – |
|
| 29.12.2022 г. | – |
|
| 28.12.2022 г. | – |
|
| 20.12.2022 г. | – |
|
| 20.12.2022 г. | – |
|
| 06.12.2022 г. | – |
|
| 01.12.2022 г. | – |
|
| 01.12.2022 г. | – |
|
| 18.11.2022 г. | – |
|
| 25.10.2022 г. | – |
|
| 21.10.2022 г. | – |
|
| 23.09.2022 г. | – |
|
| 30.08.2022 г. | – |
|
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049