Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049

| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 23.09.2021 г. | – |
|
| 06.09.2021 г. | – |
|
| 05.08.2021 г. | – |
|
| 21.07.2021 г. | – |
|
| 14.07.2021 г. | – |
|
| 20.05.2021 г. | – |
|
| 17.05.2021 г. | – |
|
| 27.04.2021 г. | – |
|
| 21.04.2021 г. | – |
|
| 23.03.2021 г. | – |
|
| 13.01.2021 г. | – |
|
| 11.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
| 01.01.2021 г. | – |
|
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049