Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049

| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 20.02.2024 г. | – |
|
| 11.01.2024 г. | – |
|
| 29.12.2023 г. | – |
|
| 29.12.2023 г. | – |
|
| 29.12.2023 г. | – |
|
| 27.12.2023 г. | – |
|
| 26.12.2023 г. | – |
|
| 18.12.2023 г. | – |
|
| 14.12.2023 г. | – |
|
| 08.12.2023 г. | – |
|
| 28.11.2023 г. | – | ПФХД на 28.11.2023 |
| 31.10.2023 г. | – |
|
| 20.10.2023 г. | – |
|
| 17.10.2023 г. | – |
|
| 02.10.2023 г. | – |
|
| 25.09.2023 г. | – |
|
| 25.09.2023 г. | – |
|
| 25.09.2023 г. | – |
|
| 12.05.2023 г. | – |
|
| 12.05.2023 г. | – |
|
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049