Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049
| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 31.05.2023 г. | 8 |
|
| 12.04.2023 г. | – |
|
| 14.03.2023 г. | 6 |
|
| 09.03.2023 г. | 5 |
|
| 09.03.2023 г. | 4 |
|
| 09.03.2023 г. | 2 |
|
| 09.03.2023 г. | 3 |
|
| 09.03.2023 г. | 1 |
|
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049