Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049
| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 30.04.2024 г. | – |
|
| 30.04.2024 г. | – |
|
| 26.04.2024 г. | – |
|
| 15.04.2024 г. | – |
|
| 15.04.2024 г. | – |
|
| 12.04.2024 г. | – |
|
| 12.04.2024 г. | – |
|
| 01.04.2024 г. | – |
|
| 13.03.2024 г. | – |
|
| 16.02.2024 г. | – |
|
| 15.02.2024 г. | – |
|
| 13.02.2024 г. | – |
|
| 01.02.2024 г. | – |
|
| 23.01.2024 г. | – |
|
| 19.01.2024 г. | – |
|
| 11.12.2023 г. | – | Вакансии Новошахтинского завода нефтепродуктов |
| 13.10.2023 г. | – |
|
| 31.05.2023 г. | 8 |
|
| 12.04.2023 г. | – |
|
| 14.03.2023 г. | 6 |
|
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049