| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 10753,1 | 393303,9 | 0 | 43061,3 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2024
|
337903061,25 руб.
|
305221830,12 руб.
|
|
2023
|
330147581,93 руб.
|
332538057,11 руб.
|
Карточка государственной (муниципальной) образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru
| Дата | № | Наименование |
|---|---|---|
| 21.01.2025 г. | – | |
| 15.01.2025 г. | – | |
| 28.12.2024 г. | – | |
| 27.12.2024 г. | – | |
| 20.12.2024 г. | – | |
| 13.12.2024 г. | – | |
| 04.12.2024 г. | – | |
| 28.11.2024 г. | – | |
| 15.11.2024 г. | – | |
| 08.11.2024 г. | – | |
| 24.10.2024 г. | – | |
| 21.06.2024 г. | – | |
| 20.02.2024 г. | – | |
| 11.01.2024 г. | – | |
| 29.12.2023 г. | – | |
| 29.12.2023 г. | – | |
| 29.12.2023 г. | – | |
| 27.12.2023 г. | – | |
| 26.12.2023 г. | – | |
| 18.12.2023 г. | – |





